|
48 Marion County Da[e: 13-AUG-99 10:
<br />EXPENDITURE SUMhll~RY Page:
<br />Current Period: JUN-99
<br />Currency: USD
<br />FUND=460 (Cour[house Square Construction), COST CENTER=5010 0100 (Courthouse Squ are),
<br />FND CST C ACCT RSV YTD-Budget PTD-Actual
<br />----- ----- ------
<br />Personnel Services ---------------- - --- - - -----
<br />51111 Regular Wages 0. 00 6,401. 33
<br />51113 Vacation Pay 0. 00 0. 00
<br />51114 Sick Pay 0. 00 0. 00
<br />51115 Holiday Pay 0. 00 120. 07
<br />51116 Comp Time Pay 0. 00 0. 00
<br />51122 Pager Pay 0. 00 50. 00
<br />51124 Leave Payoff 0. 00 0. 00
<br />51141 Straight Pay 0. 00 0. 00
<br />51142 Premium Pay 66,000. 00 0. 00
<br />51211 PERS 5,512. 00 210. 04
<br />51212 401(k) 0. 00 61. 29
<br />51220 FICA 5,049. 00 507. 61
<br />51231 Medical Insurance 0. 00 129. 70
<br />51232 Dental Insurance 0. 00 29. 66
<br />51233 Life Insurance 0. 00 17. 00
<br />51234 Disability Insurance 0. 00 18. 00
<br />51240 Unemployment 660. 00 0. 00
<br />51251 Assessments 0. 00 3. 75
<br />51252 Hourly Rate 0. 00 52. 42
<br />51260 Wellness 0. 00
<br />TOTAL 77,221. 00 7,601. 92
<br />Material And Services
<br />52101 Office Supplies 3,563. 00 303. 58
<br />52107 Departmental Supplies 0. 00 0. 00
<br />52108 Pood Supplies 0. 00 0. 00
<br />52120 Newspapers 0. 00 0. 00
<br />52301 Telephones 0. 00 38 .02
<br />52303 Fax 200. 00 0 .00
<br />52305 Postage 200. 00 32 .72
<br />52503 Legal Services 15,000. 00 1,800 .00
<br />52510 Engineering Services 0. 00 0 .00
<br />52544 Printing Services 200. 00 0 .00
<br />52546 Blue Prints 23,000. 00 0 .00
<br />52599 Miscellaneous Contractua 1,220,000. 00 0 .00
<br />52704 Equipment Rental 0. 00 0 .00
<br />52811 Liability Premium 437 .00 560 .17
<br />52911 Mileage (Personal Auto) 500 .00 56 .11
<br />52913 Meals 500 .00 33 .90
<br />52921 Meetings 0 .00 0 .00
<br />52974 County Fair Booth 0 .00 29 .00
<br />TOTAL 1,263,600 .00 2,853 .50
<br />Capital Outlay
<br />53130 Departmental Equipment 0 .00 0
<br />53160 Computers 0 .00 3 139 .00
<br />53410 Building Construction 8,550,000 .00 1,116,864 .13
<br />TOTAL 8,550,000 .00 1,120,003 .13
<br />Special Payments
<br />54230 Loan Interest 25,000 .00 0 .00
<br />• TOTAL 25,000 .00 0 .00
<br />RESERVED=000 (Undefined)
<br />YTD-Actual YTD-Encumbrance
<br />TOTAL OBLIGATION UNOBLIGATED BAL
<br />33,409. 39 0. 00 33,409. 39 (33,409. 39)
<br />576. 32 0. 00 576. 32 (576. 32)
<br />453. 70 0. 00 453. 70 (453. 70)
<br />120. 07 0. 00 120. 07 (120. 07)
<br />74. 42 0. 00 79. 42 (74. 42)
<br />50. 00 0. 00 50. 00 (50. 00)
<br />161. 61 0. 00 161. 61 (161. 61)
<br />131. 45 0. 00 131. 95 (131. 45)
<br />0. 00 0. 00 0. 00 66,000. 00
<br />1,08~. 96 0. 00 1,08~. 96 4,424. 04
<br />397. 41 0. 00 397. 41 (397. 41)
<br />2,700. 93 0. 00 2,700. 93 2,348. 0~
<br />1,093. 45 0. 00 1,093. 95 (1,093. 45)
<br />252. 11 0. 00 252. 11 (252. 11)
<br />87. 80 0. 00 87. 80 (87. 80)
<br />90. 00 0. 00 90. 00 (90. 00)
<br />0. 00 0. 00 0. 00 660. 00
<br />22. 14 0. 00 22. 14 (22 .14)
<br />271. 96 0. 00 271. 96 (271 .96)
<br />7. 35 0. 00 7. 35 (7 .35)
<br />40,988 .07 0. 00 40,988. 07 36,232 .93
<br />685 .62 198. 97 889 .59 2,679 .41
<br />1,132 .64 153. 3G 1,285 .94 (1,285 .94)
<br />67 .90 0. 00 67 .90 (67 .90)
<br />269 .36 0. 00 269 .36 (269 .36)
<br />981 .87 0. 00 981 .87 (981 .87)
<br />0 .00 0. 00 0 .00 200 .00
<br />86 .41 0. 00 86 .41 113 .59
<br />11,648 .00 0. 00 11,648 .00 3,352 .00
<br />50,565 .97 0. 00 50,565 .97 (50,565 .97)
<br />9,700 .35 0 .00 9,700 .35 (9,500 .35)
<br />0 .00 0 .00 0 .00 23,000 .00
<br />12,963 .38 205 .77 13,169 .15 1,206,830 .85
<br />2,963 .03 0 .00 2,963 .03 12,963 .03)
<br />3,361 .02 0 .00 3,361 .02 (2,924 .02)
<br />346 .11 0 .00 346 .11 153 .89
<br />323 .30 0 .00 323 .30 176 .70
<br />162 .60 0 .00 162 .60 (162 .60)
<br />29 .00 0 .00 29 .00 (29 .00)
<br />95,286 .56 558 .04 95,844 .60 1,167,755 .40
<br />25,639 .00 0 .00 25,639 .00 (25,639 .00)
<br />3,139 .00 O .DO 3,139 .00 (3,139 .00)
<br />3,311,753 .73 603,405 .60 3,915,159 .33 4,634,890 .67
<br />3,340,531 .73 603,405 .60 3,943,937 .33 4,606,062 .67
<br />62,303 .64 0 .00 62,303 .64 (37,303 .64)
<br />62,303 .64 0 .00 62,303 .64 (37,303 .64)
<br />
|