|
Marion County
<br />EXPENDITURE SUNAIARY
<br />Current Period: MAR-99
<br />C~rrency: USD
<br />FUND=460 (Courthouse Square Construction), COST CENTER=50100100 (Courthouse Squ are),
<br />FND CST C ACCT
<br />------------------ RSV YTD-Budget
<br />----- PTD-Actual
<br />---- ----- --------
<br />Personnel Services
<br />51111 Regular Wages 0. 00 4,520. 00
<br />51142 Premium Pay 66,000. 00 0. 00
<br />51211 PERS 5,512. 00 0. ~0
<br />51212 401(k) 0. 00 0. 00
<br />- 51220 FICA 5,049. 00 395. 78
<br />51240 Unemployment 660. 00 0. 00
<br />51251 Assessments 0. 00 2. 37
<br />51252 Hourly Rate 0. 00 37. 02
<br />TOTAL 77,221. 00 4,905. 17
<br />Material And Services
<br />52101 Office Supplies 3,563. 00 96. 90
<br />52107 Departmental Supplies 0. 00 1,101. 90
<br />52108 Food Supplies ~ 0. 00 0~. 00
<br />52301 Telephones 0. 00 (2,794. 53)
<br />52303 Fax 200. 00 0. 00
<br />52305 Postage 200. 00 44. 07
<br />52503 Legal Services 15,000. 00 6,136. 00
<br />52510 Engineering Services 0. 00 9
<br />~
<br />
<br />52544 Printing Services
<br />200.
<br />00
<br />3,305.
<br />.~'~ ~
<br />7 ,
<br />52546 Blue Prints 23,000. 00 _ ~: ' 0. 00
<br />52599 Miscellaneous Contractua 1,220,000. 00 (920. 00)
<br />52704 Equipment Rental 0. 00 0. 00
<br />52811 Liability Premium 43'J. 00 560 .17
<br />52911 Mileage (Personal Auto) 500. 00 95 .59
<br />52913 Meals 500. 00 5 .49
<br />52921 Meetings 0. 00 94 .60
<br />
<br />TOTAL 1,263,600. 00 7,725 .97
<br />Capital Outlay
<br />53130 Departmental Equipment 0 .00 67 .00
<br />53410 Building Construction 8,550,000 .00 1,763,043 .63
<br />TOTAL 8,550,000 .00 1,763,110 .63
<br />Special Payments
<br />54230 Loan Interest 25,000 .00 0 .00
<br />TOTAL 25,000 .00 0 .00
<br />Contingency
<br />55100 Contingency 1 .00 0 .00
<br />TOTAL 1 .00 0 .00
<br />Administrative Charges (Internal Services)
<br />60100 Management Services 5,528 .00 460 .67
<br />60200 General Services 2,825 .00 235 .92
<br />60300 Personnel Assessment 408 .00 345 .10
<br />60400 Fiscal Services 8,374 .00 697 .83
<br />60561 Telephone Billings 0 .00
<br />TOTAL 17,135 .00 1,747 .42
<br />TOTAL 9,932,957 .00 1,777,489 .19
<br />RESERVED=000 (Undefined)
<br />YTD-Actual YTD-Encumbrance
<br />Date: 13-AUG-99 10:4
<br />Page:
<br />TOTAL OBLIGATION UNOBLIGATED BAL
<br />7,320. 00 0.00 7,320. 00 (7,320. 00)
<br />0. 00 0. 00 0. 00 66,000. 00
<br />0. 00 0. 00 0. 00 5,512. 00
<br />156. 00 0. 00 156. 00 (156. 00)
<br />565. 95 0. 00 565. 95 4,483. 05
<br />0. 00 0. 00 0. 00 660. 00
<br />3. 84 0. 00 3. 84 (3. 84)
<br />59. 95 0. 00 59. 95 (59. 95)
<br />8,105. 74 0. 00 8,105. 74 69,115. 26
<br />96. 90 0. 00 96. 90 3,466. 10
<br />1,101. 90 184. 04 1,285. 99 (1,285. 94)
<br />67. 90 0. 00 67. 90 (67. 90)
<br />911. 31 0. 00 911. 31 (911. 31)
<br />0. 00 0. 00 0. 00 200. 00
<br />53. 69 0. 00 53. 69 146. 31
<br />6,136. 00 9,286. 00 15,422. 00 (422. 00)
<br />50,565. 97 147,373. 55 197,939. 52 (197,939. 52)
<br />9,'I00 .35 6,394. 57 16,094. 92 (15,894. 92)
<br />0 .00 0. 00 0. 00 23,000. 00
<br />12,963 .38 2,743. 72 15,707 .10 1,204,292 .90
<br />2,963 .03 0. 00 2,963 .03 (2,963 .03)
<br />1,680 .51 0. 00 1,680 .51 (1,243 .51)
<br />121 .19 0. 00 121 .19 378 .81
<br />203 .69 0. 00 203 .69 296 .31
<br />162 .60 0. 00 162 .60 (162 .60)
<br />86,728 .42 165,981. 88 252,710 .30 1,010,889 .70
<br />25,639 .00 0 .00 25,639 .00 (25,639 .00)
<br />1,763,043 .63 0 .00 1,763,043 .63 6,786,956 .37
<br />1,788,692 .63 0 .00 1,788,682 .63 6,761,317 .37
<br />62,303 .64 0 .00 62,303 .64~ (37,303 .64)
<br />62,303 .64 0 .00 62,303 .64 (37,303 .64)
<br />0 .00 0 .00 0 .00 1 .00
<br />0 .00 0 .00 0 .00 1 .00
<br />1,382 .01 0 .00 1,382 .01 4,145 .99
<br />706 .26 0 .00 706 .26 2,118 .'J4
<br />413 .10 0 .00 413 .10 (5 .10)
<br />2,093 .49 0 .00 2,093 .49 6,280 .51
<br />8 .40 0 .00 8 .40 (8 .40)
<br />4,603 .26 0 .00 4,603 .26 12,531 .74
<br />1,950,423 .69 165,981 .88 2,116,405 .57 7,816,551 .43
<br />
|