|
~
<br />DEC 01 '96 14~24 FR PRU SECiPUB FINiSER 206 340 4076 TO 915035665237
<br />PROIECT FUNU
<br />MARipN COUNT'Y, OI2EGON
<br />1998 Courthou.s~ Squprc projcct
<br />Construction Nund (C:QNSTR)
<br />P.09/12
<br />,
<br />Scliedu]«t
<br />Uraws Balsttce
<br />19,605,SU$.y2
<br />Ul/pl/1999 32,675.85 -3Z,675.R5 19,638,184.77
<br />02/Ol/1999 65,460.d2 -65,aG0.G2 19,7U3,645.39
<br />U3li~ I J I 9~19 d5,67R.R2 1,128,438.x3 1,194,117.65 I 8,575,20G. Sd
<br />04/01/199~ 6f,91~36 1,132,200,29 1,t94,117,65 17,443,pp6.27
<br />~)~/pl/I999 58,143.35 1,135,974.3~ 1,(94,117.b5 16,307,031.97
<br />06/OI/1999 54,35G.97 1,139,760.88 I,144,117.65 15,167,271 _09
<br />Q7IOl / I 999 5U,557,57 1,143,Sbf1.08 1,194,117.65 14,023,711.0 i
<br />08/01/1999 4G,745.7U 1,147,3'71.95 1,194,1I7.65 12,K76,339.OG
<br />{19/0111999 ~2,921.13 l,1~1,196.52 1,194,117.65 11,725,142.54
<br />iU/01/1999 39,U83.Ei1 1,155,033.84 l,194.117.65 10,574;108.'70
<br />11l01/1951y 35 ~33.70 l,l~$,883.95 1,194,1 l7_65 9,411,224.75
<br />12/(?1l1999 31,3~U.75 1,1G2,~46.9cJ 1,194.117.65 $,248,477.85
<br />O1/01/200U 27,494.93 1,166,622.72 1,194,117.65 7,0$1,855.13
<br />o2~Ot/"Z0o0 23,606.18 1,17i),S11.47 1,194,I17.65 5,91t,343.G6
<br />o3/Ul/2o00 19,7u4.48 l,l74,413.17 ~,194.117.65 4,736,93Q.49
<br />04/01/2000 15~78~,77 1,17R,327.RR 1,144,117.65 3,558,6U2.61
<br />U5/01/2000 13,8b2.~1 1,182,255.fi4 1,194.117.65 2,376,346,97
<br />OG/OI/2000 7,921.16 l, l 86,196.49 l, l y4, i] 7.65 1,190,15t).48
<br />07I0 f/2000 3,967-17 l.190,150.48 1,194,117.b5
<br /> 19,6Q5,508.92 694,49[.13 19,GOS:SU8.92 26,300,000.05
<br />intcrra~t
<br />T.)utc Depusil L~ 4°(0 1'rincipal
<br />1.J16/199$ I9,605,508.92~~
<br />O1-Deo-98 i:U4 pm i'repared by PrudenfiAl Sccurities
<br />( 4.1 l5-S Muion:MAkION-9$COYS) Pngc 6
<br />
|