City
of Turner Recall Results - FINAL OFFICIAL
24-107 : RECALL OF DAVE PHILLIPS
PCT. 705 | DISTRICT TOTAL | |||||||||
YES | 243 | 243 | ||||||||
NO | 327 | 327 | ||||||||
OVER VOTES | 0 | 0 | ||||||||
UNDER VOTES | 2 | 2 | ||||||||
TOTAL BALLOTS COUNTED | 572 | 572 |
24-108 : RECALL OF SOOSIE SULLIVAN
PCT. 705 | DISTRICT TOTAL | |||||||||
YES | 226 | 226 | ||||||||
NO | 341 | 341 | ||||||||
OVER VOTES | 0 | 0 | ||||||||
UNDER VOTES | 5 | 5 | ||||||||
TOTAL BALLOTS COUNTED | 572 | 572 |
24-109 : RECALL OF JIM THOMPSON
PCT. 705 | DISTRICT TOTAL | |||||||||
YES | 240 | 240 | ||||||||
NO | 323 | 323 | ||||||||
OVER VOTES | 0 | 0 | ||||||||
UNDER VOTES | 9 | 9 | ||||||||
TOTAL BALLOTS COUNTED | 572 | 572 |
24-110 : RECALL OF JEFF LONG
PCT. 705 | DISTRICT TOTAL | |||||||||
YES | 234 | 234 | ||||||||
NO | 329 | 329 | ||||||||
OVER VOTES | 0 | 0 | ||||||||
UNDER VOTES | 9 | 9 | ||||||||
TOTAL BALLOTS COUNTED | 572 | 572 |