May 21, 2002 PRIMARY ELECTION


 135,301  Total Ballots Mailed on 3/4/02


DATE BALLOT    SOURCE DAILY % OF MAILED TO  DATE %  RETURNED
5/7/02 ML-MAIL 3396 2.51% 3396 2.51%
5/8/02 ML-MAIL 4683 3.46% 8079 5.97%
5/9/02 ML-MAIL 3462 2.56% 11541 8.53%
5/10/02 ML-MAIL 3657 2.70% 15198 11.24%
5/11/02 ML-MAIL 2059 1.52% 17257 12.76%
5/13/02 ML-MAIL 2232 1.65% 19489 14.41%
5/14/02 ML-MAIL 4338 3.21% 23827 17.62%
5/15/02 ML-MAIL-DROP SITE 5170 3.82% 28997 21.44%
5/16/02 ML-MAIL 3435 2.54% 32432 23.98%
5/17/02 ML-MAIL-DROP SITE 5281 3.90% 37713 27.88%
5/18/02 ML-MAIL-DROP SITE 5200 3.84% 42913 31.73%
5/20/02 ML-MAIL-DROP SITE 5818 4.31% 48731 36.06%
5/21/02 ML-MAIL -DROP SITE 18421 13.63% 67152 49.69%

Returned by Party- TOTAL

PARTY # OF REGISTERED VOTERS # OF BALLOTS RETURNED % OF TURNOUT
Republican 55781 31875 57.14%
Democratic 49069 26880 54.77%
Nonpartisan & Minor Parties 30296 8397 27.72%

CITY OF STAYTON

# OF REGISTERED VOTERS # OF BALLOTS RETURNED % OF TURNOUT
3319 1890 56.94%

 

Last Updated: 01/31/2007 02:47 PM